SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1105053 05/11/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 166,18 166,18 166,18 0,00 Detalhe
1105052 05/11/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 166,18 166,18 166,18 0,00 Detalhe
904038 04/09/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 166,18 166,18 166,18 0,00 Detalhe
813005 13/08/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 166,18 166,18 166,18 0,00 Detalhe
708065 08/07/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 166,18 166,18 166,18 0,00 Detalhe
519001 19/05/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 169,81 169,81 169,81 0,00 Detalhe
417020 17/04/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 170,65 170,65 170,65 0,00 Detalhe
311004 11/03/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 166,18 166,18 166,18 0,00 Detalhe
306036 06/03/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 166,18 166,18 166,18 0,00 Detalhe
107023 07/01/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 166,18 166,18 166,18 0,00 Detalhe
Totais: 1.669,90