SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230008 30/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 2.666,87 2.666,87 2.666,87 0,00 Detalhe
1224007 24/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
1218011 18/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 34,29 34,29 34,29 0,00 Detalhe
1218012 18/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 34,33 34,33 34,33 0,00 Detalhe
1216004 16/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
1216007 16/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
1214001 14/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 114,10 114,10 114,10 0,00 Detalhe
1214004 14/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 83,64 83,64 83,64 0,00 Detalhe
1214007 14/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 821,47 821,47 821,47 0,00 Detalhe
Totais: 3.919,61