SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1206092 06/12/2023 ***229250001** ADRIANO SANTANA DOS SANTOS 26704492801 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
1107019 07/11/2023 ***229250001** ADRIANO SANTANA DOS SANTOS 26704492801 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
1006013 06/10/2023 ***229250001** ADRIANO SANTANA DOS SANTOS 26704492801 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
908002 08/09/2023 ***229250001** ADRIANO SANTANA DOS SANTOS 26704492801 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
807012 07/08/2023 ***229250001** ADRIANO SANTANA DOS SANTOS 26704492801 Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
407012 07/04/2023 ***229250001** ADRIANO SANTANA DOS SANTOS 26704492801 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.450,00