SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1212001 12/12/2023 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1119006 19/11/2023 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
1024011 24/10/2023 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
911007 11/09/2023 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 1.870,00 1.870,00 1.870,00 0,00 Detalhe
807021 07/08/2023 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
707046 07/07/2023 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
609021 09/06/2023 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
510013 10/05/2023 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
411002 11/04/2023 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
310001 10/03/2023 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.970,00