SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1205026 05/12/2023 ***001700001** A. K. DE OLIVEIRA SOUZA Ordinário 6.379,52 6.379,52 6.379,52 0,00 Detalhe
1121012 21/11/2023 ***001700001** A. K. DE OLIVEIRA SOUZA Ordinário 6.018,95 6.018,95 6.018,95 0,00 Detalhe
1121004 21/11/2023 ***001700001** A. K. DE OLIVEIRA SOUZA Ordinário 9.112,42 9.112,42 9.112,42 0,00 Detalhe
1103017 03/11/2023 ***001700001** A. K. DE OLIVEIRA SOUZA Ordinário 4.420,29 4.420,29 4.420,29 0,00 Detalhe
1017011 17/10/2023 ***001700001** A. K. DE OLIVEIRA SOUZA Ordinário 6.026,77 6.026,77 6.026,77 0,00 Detalhe
1005002 05/10/2023 ***001700001** A. K. DE OLIVEIRA SOUZA Ordinário 6.485,00 6.485,00 6.485,00 0,00 Detalhe
913004 13/09/2023 ***001700001** A. K. DE OLIVEIRA SOUZA Ordinário 7.905,36 7.905,36 7.905,36 0,00 Detalhe
707247 07/07/2023 ***001700001** A. K. DE OLIVEIRA SOUZA Ordinário 8.614,36 8.614,36 8.614,36 0,00 Detalhe
426007 26/04/2023 ***001700001** A. K. DE OLIVEIRA SOUZA Ordinário 8.010,94 8.010,94 8.010,94 0,00 Detalhe
303001 03/03/2023 ***001700001** A. K. DE OLIVEIRA SOUZA Ordinário 3.751,90 3.751,90 3.751,90 0,00 Detalhe
Totais: 66.725,51