SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1207020 07/12/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 482,19 482,19 482,19 0,00 Detalhe
1108018 08/11/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 392,62 392,62 392,62 0,00 Detalhe
1009022 09/10/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 362,76 362,76 362,76 0,00 Detalhe
912040 12/09/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 347,83 347,83 347,83 0,00 Detalhe
801043 01/08/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 407,55 407,55 407,55 0,00 Detalhe
704002 04/07/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 677,05 677,05 677,05 0,00 Detalhe
609065 09/06/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 402,94 402,94 402,94 0,00 Detalhe
505028 05/05/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 232,13 232,13 232,13 0,00 Detalhe
407144 07/04/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 416,24 416,24 416,24 0,00 Detalhe
307014 07/03/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 323,14 323,14 323,14 0,00 Detalhe
Totais: 4.044,45