SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 19
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1208002 08/12/2023 ***617400001** A DE SOUSA SA Ordinário 5.092,00 5.092,00 5.092,00 0,00 Detalhe
1208042 08/12/2023 ***617400001** A DE SOUSA SA Ordinário 3.030,50 3.030,50 3.030,50 0,00 Detalhe
1106065 06/11/2023 ***617400001** A DE SOUSA SA Ordinário 7.430,87 7.430,87 7.430,87 0,00 Detalhe
1106064 06/11/2023 ***617400001** A DE SOUSA SA Ordinário 7.592,06 7.592,06 7.592,06 0,00 Detalhe
925068 25/09/2023 ***617400001** A DE SOUSA SA Ordinário 8.234,58 8.234,58 8.234,58 0,00 Detalhe
925069 25/09/2023 ***617400001** A DE SOUSA SA Ordinário 4.032,75 4.032,75 4.032,75 0,00 Detalhe
925067 25/09/2023 ***617400001** A DE SOUSA SA Ordinário 7.807,70 7.807,70 7.807,70 0,00 Detalhe
707002 07/07/2023 ***617400001** A DE SOUSA SA Ordinário 8.126,76 8.126,76 8.126,76 0,00 Detalhe
707001 07/07/2023 ***617400001** A DE SOUSA SA Ordinário 7.714,87 7.714,87 7.714,87 0,00 Detalhe
707133 07/07/2023 ***617400001** A DE SOUSA SA Ordinário 6.845,13 6.845,13 6.845,13 0,00 Detalhe
Totais: 65.907,22