SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229109 29/12/2021 ***460020001** MICHAELL THALLISON DA COSTA AMARAL 05885585326 Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
1026018 26/10/2021 ***460020001** MICHAELL THALLISON DA COSTA AMARAL 05885585326 Ordinário 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00 Detalhe
405007 05/04/2021 ***460020001** MICHAELL THALLISON DA COSTA AMARAL 05885585326 Ordinário 455,00 455,00 455,00 0,00 Detalhe
401001 01/04/2021 ***460020001** MICHAELL THALLISON DA COSTA AMARAL 05885585326 Ordinário 930,00 930,00 930,00 0,00 Detalhe
326022 26/03/2021 ***460020001** MICHAELL THALLISON DA COSTA AMARAL 05885585326 Ordinário 930,00 930,00 0,00 0,00 Detalhe
302004 02/03/2021 ***460020001** MICHAELL THALLISON DA COSTA AMARAL 05885585326 Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.595,00