SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 107
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222025 22/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 6.330,81 6.330,81 6.330,81 0,00 Detalhe
1221006 21/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 45,71 45,71 45,71 0,00 Detalhe
1219048 19/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 153,39 153,39 153,39 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 228,96 228,96 228,96 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 466,12 466,12 466,12 0,00 Detalhe
1218018 18/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 1.201,52 1.201,52 1.201,52 0,00 Detalhe
1214009 14/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 75,63 75,63 75,63 0,00 Detalhe
1205066 05/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 43,95 43,95 43,95 0,00 Detalhe
1129026 29/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 5.374,56 5.374,56 5.374,56 0,00 Detalhe
1129027 29/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 9.351,33 9.351,33 9.351,33 0,00 Detalhe
Totais: 23.271,98