SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 91
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220001 20/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
1220036 20/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 4.828,62 4.828,62 4.828,62 0,00 Detalhe
1220046 20/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 1.926,84 1.926,84 1.926,84 0,00 Detalhe
1214011 14/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 1.121,67 1.121,67 1.121,67 0,00 Detalhe
1214012 14/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 131,37 131,37 131,37 0,00 Detalhe
1214013 14/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
1123026 23/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 5.365,66 5.365,66 5.365,66 0,00 Detalhe
1122006 22/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
1115003 15/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 2.321,34 2.321,34 2.321,34 0,00 Detalhe
1114025 14/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 131,37 131,37 131,37 0,00 Detalhe
Totais: 16.016,52