SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 99
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229110 29/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 118,71 118,71 118,71 0,00 Detalhe
1229111 29/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 399,62 399,62 399,62 0,00 Detalhe
1229321 29/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 35,65 35,65 35,65 0,00 Detalhe
1229322 29/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 170,07 170,07 170,07 0,00 Detalhe
1229329 29/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 117,11 117,11 117,11 0,00 Detalhe
1229409 29/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 51,54 51,54 51,54 0,00 Detalhe
1229410 29/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 38,32 38,32 38,32 0,00 Detalhe
1213003 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 836,28 836,28 836,28 0,00 Detalhe
1119017 19/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 3.417,43 3.417,43 3.417,43 0,00 Detalhe
1117001 17/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 983,85 983,85 983,85 0,00 Detalhe
Totais: 6.168,58