SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
608093 08/06/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 7.004,00 7.004,00 7.004,00 0,00 Detalhe
507052 07/05/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 7.004,00 7.004,00 7.004,00 0,00 Detalhe
402012 02/04/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 7.004,00 7.004,00 7.004,00 0,00 Detalhe
302006 02/03/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 7.004,00 7.004,00 7.004,00 0,00 Detalhe
302007 02/03/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 7.004,00 7.004,00 7.004,00 0,00 Detalhe
302008 02/03/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 7.004,00 7.004,00 7.004,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.024,00