SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 10689
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***319618** FRANCISCO JOSE SANTANA 21/11/2023 1121006 640,00
***334033** FRANCISCO PAULO DA SILVA FILHO 21/11/2023 1121011 600,00
***105243** GEOVANE DA COSTA SILVA 21/11/2023 1121018 600,00
***675333** GERSON MOURA LUZ 21/11/2023 1121008 640,00
***417228** JOAO DE DEUS DE CARVALHO SOUSA 21/11/2023 1121019 400,00
***518703** JOERTON CAMPOS DE SOUSA 21/11/2023 1121007 750,00
***832763** RAMON SILVA DAMASCENO 21/11/2023 1121020 320,00
***558853** RONISCARLOS RODRIGUES MAURIZ 21/11/2023 1121003 600,00
***558853** RONISCARLOS RODRIGUES MAURIZ 21/11/2023 1121022 600,00
***467133** WALLASCY GLAUTTYENNE RODRIGUES ALENCAR DE SOUSA RO 21/11/2023 1121016 80,00