SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 10763
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***341178** INACIO DA CONCEICAO SOUZA 22/01/2024 122025 160,00
***417228** JOAO DE DEUS DE CARVALHO SOUSA 22/01/2024 122018 400,00
***518703** JOERTON CAMPOS DE SOUSA 22/01/2024 122003 1.050,00
***408698** JOSE AUGUSTO RODRIGUES 22/01/2024 122017 240,00
***535383** RANYERE CARVALHO FEITOSA 22/01/2024 122020 450,00
***558853** RONISCARLOS RODRIGUES MAURIZ 22/01/2024 122004 600,00
***180901** ROSA NAIR MAURIZ DE MOURA COSTA 22/01/2024 122023 750,00
***410603** SIZUVALDO VIEIRA COSTA 22/01/2024 122026 200,00
***467133** WALLASCY GLAUTTYENNE RODRIGUES ALENCAR DE SOUSA RO 22/01/2024 122006 150,00
***410603** SIZUVALDO VIEIRA COSTA 19/01/2024 119003 200,00